Uitslag
Daguitslag Dames
Jaartal | Goud | Zilver |
Brons
|
2022 | WORST Annemarie | BETSEMA Denise | BRAND Lucinda |
2021 | BETSEMA Denise | CANT Sanne | VAN DER HEIJDEN Inge |
2020 | WORST Annemarie | BETSEMA Denise | VAN DER HEIJDEN Inge |
2019 | BETSEMA Denise | WORST Annemarie | SELS Loes |
2018 | SELS Loes | KAPTHEIJNS Maud | WORST Annemarie |
2017 | CANT Sanne | VERDONSCHOT Laura | KAPTHEIJNS Maud |
2016 | CANT Sanne | SELS Loes | KAPTHEIJNS Maud |
2015 | CANT Sanne | BRAMMEIER Nikki | SELS Loes |
2014 | CANT Sanne | SELS Loes | WYMAN Helen |
2013 | CANT Sanne | STULTIENS Sabrina | WYMAN Helen |
2012 | VAN DEN BRAND Daphny | VOS Marianne | VAN PAASSEN Sanne |
2011 | VAN DEN BRAND Daphny | CANT Sanne | WYMAN Helen |
2010 | VOS Marianne | VAN DEN BRAND Daphny | CANT Sanne |
2009 | VOS Marianne | VAN DEN BRAND Daphny | CANT Sanne |
2008 | VAN DEN BRAND Daphny | ELEMANS Saskia | CANT Sanne |
2007 | VOS Marianne | HORMES Reza | SELS Loes |
2006 | VAN DEN BRAND Daphny | VOS Marianne | KUPFERNAGEL Hanka |
2005 | KUPFERNAGEL Hanka | VOS Marianne | VAN DEN BRAND Daphny |
2004 | VAN DEN BRAND Daphny | VOS Marianne | NOBUS Anja |
Daguitslag Elites
Jaartal | Goud | Zilver |
Brons
|
2022 | Laurens Sweeck | Adams Jens | Nys Thibau |
2021 | Laurens Sweeck | Quinten Hermans |
Lars van der Haar
|
2020 | Laurens Sweeck | Toon Aerts |
Michael Vanthourenhout
|
2019 | Kevin Pauwels | Toon Aerts | Tom Meeusen |
2018 | Mathieu Van der Poel | Laurens Sweeck |
David Van der Poel
|
2017 | Wout Van Aert | Mathieu Van der Poel | Tom Meeusen |
2016 | Kevin Pauwels | Wout Van Aert | Tom Meeusen |
2015 | Wout Van Aert | Kevin Pauwels |
Laurens Sweeck
|
2014 | Niels Albert | Tom Meeusen | Kevin Pauwels |
2013 | Niels Albert | Klaas Vantornout | Jim Aernouts |
2012 | Niels Albert | Zdenek Stybar | Kevin Pauwels |
2011 | Niels Albert | Zdenek Stybar | Bart Aernouts |
2010 | Wellens Bart | Zdenek Stybar | Kevin Pauwels |
2009 | Nijs Sven | Niels Albert |
S. Vanthourenhout
|
2008 | Niels Albert | Bart Wellens | L. Boom |
2007 | Niels Albert | Sven Nijs | J. Page |
2006 | G. De Knegt | Sven Nijs | E. Vervecken |
2005 | Sven Nijs | D. Commey |
S. Vanthourenhout
|
2004 | R. Groenendaal | Mario De Clercq |
S. Vanthourenhout
|
2003 | Ben Berden | Bart Wellens | A. Daelmans |
2002 | A. Daelmans | W. Jacobs | Mario De Clercq |
2001 | Bart Wellens | E. Vervecken |
S. Vanthourenhout
|
2000 | A. Daelmans | Bart Wellens | K. Volckaerts |
1999 | Sven Nijs | A. Daelmans | E. Vervecken |
1998 | A. Daelmans | P. Willemsens | A. Moonen |
1997 | P. Herijgers | P. Willemsens | A. Daelmans |
1996 | P. Herijgers | A. Daelmans | P. Willemsens |
1995 | P. Herijgers | R. Groenendaal | A. Daelmans |